Roulette pivotante rouge pour charges légères Roues en PU Roulettes pivotantes industrielles à noyau PP 25/30/40/50/65/75mm
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 15,00 cm * 15,00 cm * 15,00 cm Poids brut par produit unitaire
Informations de base
Modèle NON. | I001 |
Taper | Roue tournante |
Matériau de la roue | PU |
Frein | Avec frein |
Type de roulement | Roulement à billes |
Traitement de surface | Zingué |
Marque | wbd |
Charge maximale | 50 kg |
spécification | 1/1.2/1.5/2/2.5/3 pouces |
Diamètre | 25/30/40/50/65/75mm |
Épaisseur | 13/13/16.3/20.3/25/25mm |
Couleur | Rouge |
Goûter | Disponible |
Personnalisation | Disponible |
Application | Mobilier/Industrie |
Service | Forfait Amazon |
Commande d'essai | Disponible |
Roue en option | PU |
Assistance personnalisée | FEO, ODM, Obm |
Certificat | CE, OIN, RoHS |
Vidéo | Disponible |
Forfait transport | Carton |
Marque déposée | WBD |
Origine | Guangdong |
Code SH | 8716900000 |
Capacité de production | 36500000PC/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 15.00cm * 15.00cm * 15.00cm Poids brut par produit unitaire 5.000kgDescription du produit
Fabricant de roulettes WBD depuis plus de 20 ans: roulettes légères roulettes pivotantes rouges roues en pu Noyau industriel en pp Roulettes pivotantes 25/30/40/50/65 / 75mmDescription du produitParamètres du produit
Taille | Diamètre de la roue | Capacité de chargement | Taille de la plaque supérieure | Espacement des trous de boulon | Diamètre du trou de boulon | Hauteur totale |
1 pouce | 25*13mm | dix | 39*33 millimètres | 30*24mm | 4mm | 38mm |
1,2 pouce | 30*13mm | 15 | 39*33 millimètres | 30*24mm | 5mm | 40mm |
1,5 pouces | 40*16.3mm | 20 | 46*38mm | 36*28mm | 6mm | 50,5 mm |
2 pouces | 50*20.3mm | 30 | 58*46mm | 46*35mm | 6mm | 65mm |
2,5 pouces | 65*25mm | 40 | 70*58mm | 53.5*40mm | 8mm | 84mm |
3 pouces | 75*25mm | 50 | 70*58mm | 53.5*40mm | 8mm | 93mm |
Envoyez-nous