Roue de chariot à roulettes d'instruments médicaux industrielle
Vue d'ensemble La roulette est un dispositif à roulettes monté sur l'extrémité inférieure d'un outil (tel qu'un siège,
Informations de base
Modèle NON. | XMW502 |
Charge maximale | 85 kg |
spécification | 125, Matériau : TPR |
Diamètre | 12 |
Épaisseur | 158 |
Forfait transport | 45.00cm * 34.00cm * 11.00cm |
Marque déposée | FEO |
Origine | Zhejiang |
Description du produit
La roulette est un dispositif à roulettes monté sur l'extrémité inférieure d'un outil (tel qu'un siège, un chariot, un échafaudage mobile, un chariot de magasin, etc.) pour permettre à l'outil de se déplacer librement.Unité : mm | |||||||||||
Numéro d'article | Spécification | Type à dessus plat | Type de vis | Taille du haut du trou | Champ d'application | ||||||
Taille | Hauteur | Charge(kg) | Matériel | Taille du plateau supérieur | Pitch-rangée | Taille du trou | Diamètre | Longueur | Taille du trou | ||
XMW502 | 125 | 158 | 100 | TRP | 22*22 | ||||||
XMW503 | 125 | 158 | 85 | TRP | Φ19.3 | Instruments médicaux | |||||
XMW504 | 125 | 158 | 85 | TRP | Φ19.3 | Instruments médicaux | |||||
XMW505 | 125 | 158 | 85 | TRP | Φ20 | ||||||
XMW506 | 125 | 158 | 85 | TRP | F21 | ||||||
XMW507 | 125 | 158 | 100 | TRP | Φ12.5 | ||||||
XMW508 | 125 | 158 | 85 | TRP | Φ20 | Instruments médicaux | |||||
XMW509 | 125 | 158 | 85 | TRP | M20 |
Envoyez-nous