Roues en caoutchouc antidérapantes de type pneu solide pour diable/chariot/chariot
Détails : Informations sur la société : Usine et équipement : Certificat : FAQ 1. Êtes-vous une société de fabrication
Informations de base
Modèle NON. | SPR-480 |
Usage | Agricole , Industriel , Médical , Véhicule , Électronique , Ménage |
Matériel | EPDM |
Numéro de modèle | Spr-402 |
Style | Moderne |
Propriété | FDA |
Forme (pour joint) | Personnalisé |
Dureté | 30-90 Shore un |
Résistance à la traction | >=17MPa |
Allongement à la rupture | >=300% |
Température de fonctionnement | -40 ~ 230 degrés Celsius |
Déposer | Format automatique CAO, Pdf, JPG |
Fonction | Étanchéité anti-poussière |
Forfait transport | tant que votre demande |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Personnalisé |
Origine | Chine |
Code SH | 401699 |
Capacité de production | 1000000 pièces Année |
Description du produit
Détails:Produit | Nom | COUVERCLE EN CAOUTCHOUC DE SILICONE |
Matériel | NBR, FKM, Sil, Viton, EPDM, HNBR, Cr, Acm, etc. | |
Applications | Transport, médical, pétrole, gaz et industriel, pièces automobiles, ménage, etc. | |
Taille | Selon le dessin | |
certification | ISO9001:2015 | |
Couleur | naturel, noir, jaune, rouge selon les échantillons ou les exigences du client | |
Forme | cape de toutes formes selon dessin | |
Dureté | 20ºC~90ºC Shore A, généralement 30ºC~80ºC Shore A | |
Délai de livraison | 20-30après paiement reçu | |
MQQ | 1000 pièces | |
Température | -40ºC~+230ºC | |
Échantillon gratuit | Oui | |
Emballer | Tant que votre demande | |
Marché | Europe, Amérique, Évalue | |
CQ | Chaque production de commande recevra plus de 10 fois des tests réguliers et 5 fois un contrôle aléatoire par notre QC professionnel. Ou par un tiers nommé par le client. |
Moule | Processus de moulage | moulage par injection, traitement de moules, extrusion |
Type de moule | Moule de traitement, moule d'injection, moule d'extrusion | |
Machines | Presse à vide 350T à 300T, 250T et ainsi de suite | |
Équipement d'outillage | testeur de tension en caoutchouc, instrument de vulcanisation du caoutchouc, duromètre, étriers, four de vieillissement | |
Cavité | 1~400 cavités | |
Durée de vie du moule | 300 000 ~ 1 00 000 fois |
production | Capacité de production | terminer chaque moule de produit en 2,5 minutes et travailler sur 2 axes avec 24 heures |
Délai de fabrication du moule | 10 ~ 30 jours | |
Délai de livraison de l'échantillon | 3~5 jours | |
Temps de production | Habituellement 10 ~ 30 jours, doit être confirmé avant la commande | |
Port de chargement | Shangai |
Informations sur la société:
Usine et équipement : Certificat :
FAQ
1. Êtes-vous fabricant ou société commerciale ?
Nous sommes fabricant.
2.Comment obtenir le devis le plus rapide ?
Envoyez un e-mail avec dessin directement.
3.Comment obtenir un devis sans dessin ?
Envoyez-nous éventuellement un échantillon, des images ou des descriptions détaillées des produits, nous vous retournerons le dessin pour confirmation.
4. Que diriez-vous des échantillons ?
Des échantillons gratuits sont disponibles pour votre qualité, mais vous devez payer le fret. En ce qui concerne les produits personnalisés, la commande d'échantillons et de moules passera en premier avant la production en série.
Pourquoi nous choisir
1. nous sommes le fabricant de produits en caoutchouc
2. nous avons 20 ans d'expérience dans la fabrication de produits à usage quotidien en silicone
3. nous avons un groupe de travailleurs expérimentés et habiles
4. nos produits adoptent l'élément le plus populaire et le meilleur matériau
5. meilleur service et livraison rapide
6. we offer various colors,styles,size to meet your needs
Envoyez-nous