Wbd Usine Personnalisation tige filetée Roulettes spéciales en PVC Roulement lisse industriel Roulette légère 2 3 4 5 pouces
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 20,00 cm * 15,00 cm * 10,00 cm Poids brut par produit unitaire
Informations de base
Modèle NON. | I001DXXXPVCP |
Taper | Roue tournante |
Matériau de la roue | PVC/ chlorure de polyvinyle |
Frein | Avec frein |
Type de roulement | Roulement à billes |
Traitement de surface | Zingué |
Marque | wbd |
Charge maximale | 60 kg |
spécification | 2/2.5/3/4/5 pouces |
Diamètre | 50/65/75/100/125mm |
Épaisseur | 17/21/27mm |
Couleur | Gris/Bleu |
Goûter | Disponible |
Personnalisation | Disponible |
Application | Mobilier/Industrie |
Service | Forfait Amazon |
Commande d'essai | Disponible |
Roue en option | PVC/ chlorure de polyvinyle |
Assistance personnalisée | FEO, ODM, Obm |
Certificat | CE, OIN, RoHS |
Vidéo | Disponible |
Forfait transport | Carton |
Marque déposée | WBD |
Origine | Guangdong |
Code SH | 8716900000 |
Capacité de production | 36500000PC/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 20,00 cm * 15,00 cm * 10,00 cm Poids brut par produit unitaire 5,000 kgDescription du produit
Fabricant de roulettes WBD depuis plus de 20 ans: Personnalisation de l'usine WBD Roues à roulettes en PVC à tige filetée Roulette industrielle légère Roulette légère 2 3 4 5 poucesDescription du produitParamètres du produit
Taille | Diamètre de la roue | Capacité de chargement | Taille de la plaque supérieure | Espacement des trous de boulon | Diamètre du trou de boulon | Hauteur totale |
2 pouces | 50*17mm | 25 | 50*50mm | 35*35mm | 6.5*11mm | 69mm |
2,5 pouces | 65*21mm | 35 | 65*65mm | 45*45mm | 6.5*11mm | 88mm |
3 pouces | 75*21mm | 40 | 65*65mm | 45*45mm | 6.5*11mm | 100mm |
4 pouces | 100*27mm | 50 | 76*76mm | 55*55mm | 15*8.5mm | 130mm |
5 pouces | 125*27mm | 60 | 76*76mm | 55*55mm | 15*8.5mm | 155mm |
précédent:
Roulette industrielle légère en PU breveté
Envoyez-nous